Ván MDF chống ẩm là vật liệu lý tưởng cho các đồ nội thất sử dụng trong nhà bếp, nhà tắm và tại các nơi có môi trường độ ẩm cao.
Khả năng chống ẩm của ván được tạo ra nhờ việc sử dụng keo melamine nhằm giúp ổn định hình dạng ván cũng như giúp ván ít bị trương nở khi nằm trong môi trường có độ ẩm cao hoặc có nguy cơ bị dính nước.
Đặc tính |
Phương pháp kiểm tra |
Đơn vị |
Chiều dày (mm)/Thickness | |||||
≥ 2.5- 4.75 | > 5-7 | > 7.3 - 9 | > 9-12 | >12- 19 | >20- 25 | |||
Dung sai độ dày | EN 324-1 | mm | ± 0.1 | ± 0.2 | ||||
Dung sai chiều dài và chiều rộng | EN 324-1 | mm | ± 2 | |||||
Tỷ trọng | EN 323 | kg/m3 | ≥ 800 | ≥ 770 | ≥740 | ≥ 720 | ≥710 | ≥ 700 |
Độ ẩm | EN 322 | % | 5 - 8 | |||||
Lực uốn | EN 310 | N/mm2 | ≥27 | ≥27 | ≥ 27 | ≥26 | ≥ 24 | ≥ 22 |
Modul đàn hồi | EN 310 | N/mm2 | ≥ 2700 | ≥ 2700 | ≥ 2700 | ≥ 2500 | ≥ 2400 | ≥ 2300 |
Lực liên kết bên trong | EN 319 | N/mm2 | ≥ 0.85 | ≥ 0.8 | ≥ 0.75 | ≥0.7 | ≥ 0.65 | ≥ 0.6 |
Trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước | EN 317 | % | ≤ 30 | ≤18 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 7 |
Lực bám vít - Bề mặt - Cạnh | EN 320 | N | N/A | 1050 850 |
1000 800 |